Der Europameister Sergei Tiviakov konnte mit 7,5 Punkten aus 9 Runden den 2. Pflaz Open mit einem halben Punkt Vorsprung souverän gewinnen. In der letzten Runde hätte dem Niederländer ein Remis gereicht, doch er wollte gewinnen: “Wenn ich mit Weiß spiele, muss mein Gegner immer um das Remis kämpfen.” erklärte er lachend. Sein Gegner Kuzubov verlor im Mittelspiel einen Bauern, konnte im Endspiel aber das Remis halten und die Partie endete doch Remis. Kuzubov wurde letztendlich 3. Den 2. Platz belegte Bogner.
Hier die ersten zehn Plätze:
| Platz | Teilnehmer | Titel | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1. | Tiviakov,Sergei | GM | 7,5 | 51,5 | 388,0 |
| 2. | Bogner,Sebastian | IM | 7,0 | 50,0 | 376,5 |
| 3. | Kuzubov,Yuriy | GM | 7,0 | 50,0 | 375,0 |
| 4. | Borovikov,Vladislav | GM | 7,0 | 50,0 | 374,0 |
| 5. | Drozdovskyy,Yuriy | GM | 7,0 | 48.5 | 374,5 |
| 6. | Mamedov,Nidjat | GM | 7,0 | 48,0 | 359,5 |
| 7. | Sulskis,Sarunas | GM | 7,0 | 48,0 | 359,0 |
| 8. | Buhmann,Rainer | GM | 7,0 | 48,0 | 358,5 |
| 9. | Gharamian,Tigran | IM | 7,0 | 47,5 | 374,5 |
| 10. | Kempinski,Robert | GM | 7,0 | 47,5 | 363,0 |
Erklärung:
Buchh = Buchholz = Summe der Punkte der Gegner
BuSumm =Buchholz-Summe = Summe der Buchholz der Gegner
Ich gratuliere dem Gewinner Sergei Tiviakov herzlich!
Ähnliche Beiträge:


