Aktuelle Schachnews als TV-Show eines schwedischen Senders. Mit englischen Untertiteln. Erscheint einmal pro Woche.
Suchergebnisse Kategorie: NEWS
26. März 2009
18. März 2009
Tomashevsky neuer Europameister
Die Europameisterschaft ist beendet. Der Sieger ist Evgeny Tomashevsky. Dahinter liegen Vladimir Malakhov und Baadur Jobava. Da die ersten elf Spieler alle 8 Punkte aus elf Partien hatten, musste der Sieger unter diesen Spielern in einem KO-Turnier ausgeblitzt werden. Darunter war auch der Deutsche Arkadij Naiditsch. Dieser schied jedoch leider in Runde zwei gegen den jetzigen Vize-Europameister aus. Beide Partien endeten Remis. Somit musste in der Entscheidungspartie Naiditsch mit Weiß und einer Minute mehr Zeit gewinnen. Malakhov erreichte allerdings das ihm fehlende Remis. Im Finale zwischen Malakhov und Tomashevsky gewann zuerst Malakhov und dann Tomashevsky. Somit musste diesmal Tomashevsky mit Weiß und einer Minute mehr Zeit gewinnen. In einer Gewinn-Stellung von Malakhov (Matt in 6) stellte dieser allerdings einen Turm ein und verlor die Partie somit, wodurch Tomashevsky neuer Europameister ist… Zweitbester Deutscher war Georg Meier, der mit dem 12. Platz das KO-Turnier knapp verpasste.
Hier die ersten 11 Plätze:
| Rk | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2664 | 8,0 | 1 | 62,0 | 75,5 | 2724 | 10 | 7 | 6,20 | 0,80 | 10 | 8,0 |
| 2 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2692 | 8,0 | 2 | 60,5 | 73,5 | 2749 | 11 | 8 | 7,20 | 0,80 | 10 | 8,0 |
| 3 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2669 | 8,0 | 3 | 59,5 | 71,5 | 2765 | 11 | 8 | 6,66 | 1,34 | 10 | 13,4 |
| 4 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2656 | 8,0 | 4 | 62,5 | 76,0 | 2778 | 11 | 8 | 6,30 | 1,70 | 10 | 17,0 |
| 5 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2657 | 8,0 | 0 | 63,0 | 76,5 | 2763 | 11 | 8 | 6,53 | 1,47 | 10 | 14,7 |
| 6 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2693 | 8,0 | 0 | 62,5 | 76,0 | 2767 | 11 | 8 | 6,97 | 1,03 | 10 | 10,3 |
| 7 | GM | Navara David | CZE | 2638 | 8,0 | 0 | 60,5 | 74,0 | 2747 | 11 | 8 | 6,44 | 1,56 | 10 | 15,6 |
| 8 | GM | Grachev Boris | RUS | 2655 | 8,0 | 0 | 60,0 | 73,0 | 2726 | 11 | 8 | 6,97 | 1,03 | 10 | 10,3 |
| 9 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2634 | 8,0 | 0 | 59,0 | 72,0 | 2748 | 11 | 8 | 6,38 | 1,62 | 10 | 16,2 |
| 10 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2661 | 8,0 | 0 | 57,5 | 70,0 | 2718 | 11 | 8 | 7,23 | 0,77 | 10 | 7,7 |
| 11 | GM | Nyback Tomi | FIN | 2644 | 8,0 | 0 | 54,5 | 66,5 | 2716 | 11 | 8 | 6,98 | 1,02 | 10 | 10,2 |
16. März 2009
World Chess News Folge 241
Aktuelle Schachnews als TV-Show eines schwedischen Senders. Mit englischen Untertiteln. Erscheint einmal pro Woche.
14. März 2009
Franzose gewinnt in Bad Wörishofen
Das Open in Bad Wörishofen ist beendet. Der Franzose Edouard Romain konnte sich am Ende durchsetzen. Einen hlaben Punkt hintendran wurde Epishin zweiter und Bogner dritter.
Hier die ersten 10 Plätze:
10. März 2009
WM-Kampf auf 2010 verschoben
Der ursprünglich für September 2009 geplante WM-Kampf zwischen Anand und dem Herausforderer Topalov wurde auf 2010 verschoben. Er soll spätestens Ende April 2010 ausgetragen werden.
Die Presseerklärung finden Sie hier.


