Der 78. Pfälzische Schachkongress ist beendet. FM Karl-Jasmin Muranyi (SC Bann) konnte den Titel mit 7,5 Punkten verteidigen. Er ist nun nach 2000, 2003, 2004, 2005 und 2007 zum 6. mal Pfalzmeister. Die zwei Top-Konkurrenten FM Maximilian Meinhardt (SC Schwegenheim) und FM Thorsten Lang landeten mit 7 und 5 Punkten auf Rang 2 und 4. Den dritten Rang belegte Jürgen Möldner (SK Landau) mit 5 Punkten.
Im Meisterturnier B konnte sich Olaf Nazarenus (SV Worms) mit 7 Punkten durchsetzen. Erfreulich ist, dass die zwei nächstplatzierten Spieler Jugendspieler sind. Hier hatte Maximilian Merkert mit 6,5 Punkten die Nase vor Martin Grünter (beide SG Kaiserslautern), der auf 6 Punkte kam.
Im Meisterturnier I konnte sich Manuel Freising von Schachhaus Ludwigshafen mit 7 Punkte durchsetzen. Danach kommen Simon Commercon (SC Ramstein-Miesenbach) und Dominique Sattel (SK Altrip).
Im Meisteranwärterturnier II konnte sich Rainer Zwick vom SC Schwegenheim durchsetzen. Auf den nächsten Rängen landeten Jens Mink (SK Altrip) und Björn Kopp (SK Landau).
In den fünf Hauptturnieren konnten sich Johann Brittner (SK Erfenbach), Helmut Ortinau (SC Pirmasens), Dr. Helmut Härtner (SK Frankenthal), Gert Lormes (SK Landau) und Paul Ebelshäuser (SC Pirmasens) durchsetzen. Die Frauen spielten im Hauptturnier 1 mit, wurden allerdings gesondert gewertet. Hier gewann Larissa Schwarz (SC Niederkirchen), die noch U12 ist mit 3,5 Punkten!
Hier von jedem Turnier die drei Erstplatzierten:
| Turnier | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Meisterturnier A | FM Karl-Jasmin Muranyi | FM Maximilian Meinhardt | Jürgen Möldner |
| Meisterturnier B | Olaf Nazarenus | Maximilian Merkert | Martin Grünter |
| Meisteranwärterturnier 1 | Manuel Freising | Simon Commercon | Dominique Sattel |
| Meisteranwärterturnier 2 | Rainer Zwick | Jens Mink | Björn Kopp |
| Hauptturnier 1 | Johann Brittner | Horst Ledig | Roland Kratz |
| Hauptturnier 2 | Helmut Ortinau | Tobias Faulhaber | Rainer Kopf |
| Hauptturnier 3 | Dr. Helmut Härtner | Dr. Ludwig Peetz | Adrian Karpa |
| Hauptturnier 4 | Gert Lormes | Ralf Seywald | Ralf Henkel |
| Hauptturnier 5 | Paul Ebelshäuser | Herbert Grube | Norbert Kugel |
| Frauentabelle | Larissa Schwarz | Lena Mader | Katharina Peetz |
| Seniorenturnier | Georg Diosu | Fedor Dushatskiy | Waldemar Müller |
| Nestorentabelle | Helmut Frantzke | Heinz Oskar Wild | Georg Tochtermann |
| Offenes Turnier | Dmitry Goriachnik | Matthias Lang | FM Rene Dausch |
| Schnellschachturnier | FM Maximilian Meinhardt | FM Karl-Jasmin Muranyi | FM Thorsten Lang |
| Einzelblitzturnier | FM Karl-Jasmin Muranyi | FM Maximilian Meinhardt | FM Thorsten Lang |
| Mannschaftsblitzturnier | SK Landau 1 | Schachhaus Ludwigshafen | TSG Mutterstadt 1 |
| Jugendturnier U18 | Oleg Yakovenko | Andy Sievers | Manuel Weller |
| Jugendturnier U16 | Martin Grünter | Tobias Göttel | Philipp Rölle |
| Jugendturnier U14 | Philipp Scholz | Florian Busch | Justus Schmidt |
| Jugendturnier U12 | Lukas Cossmann | Christoph Keller | Felix Thumm |
| Jugendturnier U10 | Philipp Saive | Felix Wacker | Florian Geier |
| Jugendturnier U8 | Elias Müller | Raphael Birg | Silke Becker |


